主要參數(shù)
一、底盤(pán)配置: 采用車身,配置發(fā)動(dòng)機(jī)馬力,排放標(biāo)準(zhǔn),軸距(mm),整備質(zhì)量0噸,額定載質(zhì)量0噸,變速箱,動(dòng)力轉(zhuǎn)向,原廠空調(diào),該車上,城區(qū)道路不限行。
二、上裝配置:
三、選裝配置:
四、其他說(shuō)明:
整車出具:正規(guī)底盤(pán)合格證、整車合格證、全國(guó)統(tǒng)一機(jī)動(dòng)車上戶發(fā)票、隨車工具,車輛保修手冊(cè)、使用說(shuō)明書(shū)、全國(guó)服務(wù)站名錄等。讓您上戶無(wú)優(yōu),方便、快捷、省心!
車輛配置不同,價(jià)格會(huì)不同!歡迎來(lái)電咨詢:159-9786-9889(胡經(jīng)理)廠家直銷+外貿(mào)出口。


【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 江特牌 | 公告批次 | 262 |
產(chǎn)品名稱 | 水罐消防車 | 產(chǎn)品型號(hào) | JDF5071GXFSG20A型水罐消防車 |
總質(zhì)量(Kg) | 6530 | 罐體容積(m3) | 1.805 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 1805 | 外形尺寸(mm) | 6185×1980×2760 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4350 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1032/1768 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
軸荷(Kg) | 2150/4380 | 最高車速(Km/h) | 75 |
其它 | 后伸:85mm;罐體容積:1.805立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1647×1000×1150(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:330mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFA1070DJ35D6 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1900×2220 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/16 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1441 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1466,1458,1500 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 |









本文地址:http://www.fcjc580.com/xiaofangche/398.html ,轉(zhuǎn)發(fā)請(qǐng)注明來(lái)源于:www.fcjc580.com